НЕДОРОГОЕ ТАКСИ Симферополь - Курпаты

Лучший способ, чтобы доехать из Симферополя по цене от 460 руб
Оператор свяжется с вами в ближайшее время!
Такси Симферополь - Курпаты

Такси из Симферополя в Курпаты

Заказать наше такси из Симферополя в Курпаты- это путешествовать с комфортно и безопасно! 

Собираетесь в путешествие, командировку или в отпуск? Не медлите, заказывайте комфортабельное такси Симферополь - Курпаты! Наша компания предлагает для своих клиентов быстро добраться в пункт назначения на автомобилях премиум-класса. Выбирайте: Мерседесы Виана, Тойота Камри, Мерседесы S класса и Е-212, и прочие. Автомобили у нас все проверены и безопасны. Наши водители – профессионалы, они позаботятся о вас, заберут по нужному адресу и высадят в указанном месте, помогут с погрузкой и выгрузкой багажа. 

У нас фиксированная цена услуг VIP-такси. Поэтому пассажиру не нужно переплачивать за сделанную остановку в течение поездки, если она входит во время, установленное тарифом. 

Заказывайте такси по маршруту «Симферополь – Курпаты»!

Причины, по которым стоит заказать такси

Заранее не продумав свое передвижение по неизвестной вам местности, вы рискуете не только потерять время и силы, но и испытать стресс. При попытке самостоятельного путешествия может возникнуть множество трудностей. 

Помните, что время, потраченное в дороге, уже не вернуть. Поэтому услуги трансфера придутся весьма кстати тем, кто спешит к месту назначения и не желает опоздать ни на минуту. Наш водитель доставит вас по нужному адресу в Курпатах в дружелюбной, комфортной и безопасной обстановке. Вам не придется нервничать, переживать, более того, вы сэкономите время и средства.



Наши Машины

ТАРИФЫ ТАКСИ ПО РОССИИ ИЗ Симферополя

Направление Стандарт Комфорт Минивен Бизнес Вип
Симферополь - Курпаты АКЦИЯ до 14 декабря 2024 2000 1360 2200 1496 3700 2516 3600 2448 Договорная
Курпаты - Симферополь АКЦИЯ до 14 декабря 2024 2000 1360 2200 1496 3700 2516 3600 2448 Договорная
Симферополь - Адлер 14000 9520 14800 10064 21700 14756 22100 15028 Договорная
Симферополь - Алупка 2100 1428 2300 1564 3650 2482 3500 2380 Договорная
Симферополь - Алушта 1500 1020 1700 1156 2700 1836 2650 1802 Договорная
Симферополь - Алчевск 20000 13600 21000 14280 29800 20264 29900 20332 Договорная
Симферополь - Анапа 6500 4420 7000 4760 9800 6664 9500 6460 Договорная
Симферополь - аэропорт Домодедово 35000 23800 37850 25738 50900 34612 49500 33660 Договорная
Симферополь - аэропорт Жуковский 35000 23800 37850 25738 50900 34612 49500 33660 Договорная
Симферополь - аэропорт Пулково 41500 28220 43850 29818 70900 48212 71500 48620 Договорная
Симферополь - Аэропорт Симферополь 700 476 850 578 1300 884 1250 850 Договорная
Симферополь - аэропорт Шереметьево 35000 23800 37850 25738 50900 34612 49500 33660 Договорная
Симферополь - Балаклава 1850 1258 2150 1462 3600 2448 3550 2414 Договорная
Симферополь - Батайск 12500 8500 13000 8840 17000 11560 16500 11220 Договорная
Симферополь - Бахчисарай 1450 986 1650 1122 2450 1666 2400 1632 Договорная
Симферополь - Владимир 41500 28220 43850 29818 70900 48212 71500 48620 Договорная
Симферополь - Владиславовка 2100 1428 2300 1564 3400 2312 3300 2244 Договорная
Симферополь - Волноваха 20000 13600 21000 14280 29800 20264 29900 20332 Договорная
Симферополь - Гаспра 2100 1428 2300 1564 3700 2516 3500 2380 Договорная
Симферополь - Геленджик 8700 5916 8900 6052 13000 8840 13500 9180 Договорная
Симферополь - Горловка 20000 13600 21000 14280 29800 20264 29900 20332 Договорная
Симферополь - Гурзуф 1650 1122 1850 1258 2950 2006 2900 1972 Договорная
Симферополь - Дебальцево 20000 13600 21000 14280 29800 20264 29900 20332 Договорная
Симферополь - Джанкой 2000 1360 2400 1632 3500 2380 3450 2346 Договорная
Симферополь - ДНР 20000 13600 21000 14280 29800 20264 29900 20332 Договорная
Симферополь - Докучаевск 20000 13600 21000 14280 29800 20264 29900 20332 Договорная
Симферополь - Евпатория 1570 1068 1750 1190 2750 1870 2650 1802 Договорная
Симферополь - Енакиево 20000 13600 21000 14280 29800 20264 29900 20332 Договорная
Симферополь - ЖД вокзал Симферополь 600 408 700 476 990 673 900 612 Договорная
Симферополь - Запорожская область 14200 9656 14500 9860 21500 14620 21200 14416 Договорная
Симферополь - Изварино 20000 13600 21000 14280 29800 20264 29900 20332 Договорная
Симферополь - Казань 51500 35020 53850 36618 75900 51612 75500 51340 Договорная
Симферополь - Калуга 35000 23800 37850 25738 50900 34612 49500 33660 Договорная
Симферополь - Кастрополь 2100 1428 2300 1564 3600 2448 3650 2482 Договорная
Симферополь - Кацивели 1900 1292 2100 1428 3400 2312 3200 2176 Договорная
Симферополь - Кача 1780 1210 2070 1408 3560 2421 3580 2434 Договорная
Симферополь - Керчь 3480 2366 3790 2577 5460 3713 5330 3624 Договорная
Симферополь - Коктебель 2000 1360 2250 1530 3700 2516 3650 2482 Договорная
Симферополь - Кореиз 2000 1360 2300 1564 3700 2516 3600 2448 Договорная
Симферополь - Краснодар 8500 5780 9000 6120 14000 9520 13800 9384 Договорная
Симферополь - Красноперекопск 2800 1904 2970 2020 4360 2965 4260 2897 Договорная
Симферополь - Крым 700 476 900 612 1500 1020 1400 952 Договорная
Симферополь - Ласпи 2160 1469 2350 1598 3650 2482 3600 2448 Договорная
Симферополь - Ливадия 1950 1326 2200 1496 3700 2516 3600 2448 Договорная
Симферополь - ЛНР 20000 13600 21000 14280 29800 20264 29900 20332 Договорная
Симферополь - Луганск 20000 13600 21000 14280 29800 20264 29900 20332 Договорная
Симферополь - Любимовка 1850 1258 2150 1462 3550 2414 3450 2346 Договорная
Симферополь - Макеевка 20000 13600 21000 14280 29800 20264 29900 20332 Договорная
Симферополь - Малореченское 1900 1292 2200 1496 3600 2448 3550 2414 Договорная
Симферополь - Малый маяк 1750 1190 1950 1326 3300 2244 3350 2278 Договорная
Симферополь - Массандра 1670 1136 1850 1258 3000 2040 2880 1958 Договорная
Симферополь - Матвеев Курган 14500 9860 15000 10200 21000 14280 20500 13940 Договорная
Симферополь - Медведево 2720 1850 2930 1992 4440 3019 4350 2958 Договорная
Симферополь - Минеральные Воды 14800 10064 15600 10608 21500 14620 21900 14892 Договорная
Симферополь - Мирный 1950 1326 2170 1476 3330 2264 3470 2360 Договорная
Симферополь - Мисхор 2070 1408 2300 1564 3750 2550 3650 2482 Договорная
Симферополь - Морское 2400 1632 2580 1754 3770 2564 3650 2482 Договорная
Симферополь - Москва 35000 23800 37850 25738 50900 34612 49500 33660 Договорная
Симферополь - Мрия 21000 14280 2300 1564 3700 2516 3600 2448 Договорная
Симферополь - Нижний Новгород 51500 35020 53850 36618 75900 51612 75500 51340 Договорная
Симферополь - Никита 1980 1346 2150 1462 3360 2285 3250 2210 Договорная
Симферополь - Николаевка 1570 1068 1760 1197 2650 1802 2640 1795 Договорная
Симферополь - Новоазовск 14500 9860 15000 10200 21000 14280 20500 13940 Договорная
Симферополь - Новоалексеевка 8200 5576 8500 5780 12500 8500 12200 8296 Договорная
Симферополь - Новороссийск 7800 5304 8100 5508 12000 8160 11900 8092 Договорная
Симферополь - Новочеркасск 12500 8500 13000 8840 17000 11560 16500 11220 Договорная
Симферополь - Новый Свет 2190 1489 2350 1598 3760 2557 3550 2414 Договорная
Симферополь - Оленевка 3200 2176 3500 2380 4960 3373 4840 3291 Договорная
Симферополь - Оползневое 2100 1428 2300 1564 3600 2448 3550 2414 Договорная
Симферополь - Орджоникидзе 2090 1421 2330 1584 3750 2550 3600 2448 Договорная
Симферополь - Ореанда 2000 1360 2200 1496 3600 2448 3500 2380 Договорная
Симферополь - Орловка 1750 1190 2150 1462 3460 2353 3450 2346 Договорная
Симферополь - Отрадное 1850 1258 2150 1462 3280 2230 3390 2305 Договорная
Симферополь - Парковое 2000 1360 2300 1564 3700 2516 3300 2244 Договорная
Симферополь - Партенит 1700 1156 1900 1292 3300 2244 3200 2176 Договорная
Симферополь - Пенза 43500 29580 44850 30498 70900 48212 70500 47940 Договорная
Симферополь - Первомайское 2100 1428 2300 1564 3400 2312 3300 2244 Договорная
Симферополь - Перевальное 1200 816 1400 952 1950 1326 1900 1292 Договорная
Симферополь - Песочное 3400 2312 3650 2482 5250 3570 4995 3397 Договорная
Симферополь - Песчаное 1780 1210 1960 1333 2900 1972 2950 2006 Договорная
Симферополь - Питер (СПб) 41500 28220 43850 29818 70900 48212 71500 48620 Договорная
Симферополь - Понизовка 2090 1421 2290 1557 3690 2509 3640 2475 Договорная
Симферополь - Поповка 1980 1346 2170 1476 3550 2414 3470 2360 Договорная
Симферополь - Прибрежное 1470 1000 1690 1149 2600 1768 2680 1822 Договорная
Симферополь - Приветное 2270 1544 2480 1686 3490 2373 3320 2258 Договорная
Симферополь - Приморский 2190 1489 2380 1618 3490 2373 3350 2278 Договорная
Симферополь - Псков 51500 35020 53850 36618 75900 51612 75500 51340 Договорная
Симферополь - Пятигорск 14800 10064 15600 10608 21500 14620 21900 14892 Договорная
Симферополь - Ростов-на-дону 12500 8500 13000 8840 17000 11560 16500 11220 Договорная
Симферополь - Рыбачье 1970 1340 2160 1469 3330 2264 3260 2217 Договорная
Симферополь - Рязань 35000 23800 37850 25738 50900 34612 49500 33660 Договорная
Симферополь - Саки 1470 1000 1590 1081 2500 1700 2580 1754 Договорная
Симферополь - Самара 43500 29580 44850 30498 70900 48212 70500 47940 Договорная
Симферополь - Санкт-Петербург 41500 28220 43850 29818 70900 48212 71500 48620 Договорная
Симферополь - Саратов 35000 23800 36850 25058 50900 34612 49500 33660 Договорная
Симферополь - Севастополь 1900 1292 2190 1489 3350 2278 3380 2298 Договорная
Симферополь - Семидворье 1850 1258 1990 1353 3200 2176 3250 2210 Договорная
Симферополь - Симеиз 1890 1285 2160 1469 3390 2305 3280 2230 Договорная
Симферополь - Скадовск 10200 6936 10500 7140 15500 10540 15200 10336 Договорная
Симферополь - Солнечногорское 1690 1149 1880 1278 2880 1958 2790 1897 Договорная
Симферополь - Сочи 13800 9384 14600 9928 21500 14620 21900 14892 Договорная
Симферополь - Сочи аэропорт 13950 9486 14800 10064 21700 14756 22100 15028 Договорная
Симферополь - Ставрополь 13800 9384 14600 9928 21500 14620 21900 14892 Договорная
Симферополь - Старый Крым 1870 1272 2090 1421 3380 2298 3190 2169 Договорная
Симферополь - Судак 1899 1291 2000 1360 2990 2033 2960 2013 Договорная
Симферополь - Супсех 6500 4420 7000 4760 9800 6664 9700 6596 Договорная
Симферополь - Таганрог 14500 9860 15000 10200 21000 14280 20500 13940 Договорная
Симферополь - Тамань 5500 3740 5800 3944 7800 5304 7700 5236 Договорная
Симферополь - Тамбов 22800 15504 23600 16048 33500 22780 33900 23052 Договорная
Симферополь - Тверь 41500 28220 43850 29818 70900 48212 71500 48620 Договорная
Симферополь - Темрюк 5500 3740 6000 4080 8500 5780 8300 5644 Договорная
Симферополь - Токмак 10200 6936 10500 7140 15500 10540 15200 10336 Договорная
Симферополь - Туапсе 11300 7684 11600 7888 18700 12716 18650 12682 Договорная
Симферополь - Тула 35000 23800 37850 25738 50900 34612 49500 33660 Договорная
Симферополь - Угловое 1770 1204 1960 1333 3290 2237 3370 2292 Договорная
Симферополь - Успенка 14500 9860 15000 10200 21000 14280 20500 13940 Договорная
Симферополь - Утес 1780 1210 1950 1326 3200 2176 3250 2210 Договорная
Симферополь - Феодосия 2070 1408 2390 1625 3680 2502 3590 2441 Договорная
Симферополь - Форос 1990 1353 2250 1530 3650 2482 3570 2428 Договорная
Симферополь - Херсонская область 8200 5576 8500 5780 12500 8500 12200 8296 Договорная
Симферополь - Черноморское 2870 1952 3170 2156 4430 3012 4340 2951 Договорная
Симферополь - Чонгар 2900 1972 3200 2176 4700 3196 4600 3128 Договорная
Симферополь - Шахты 12500 8500 13000 8840 17000 11560 16500 11220 Договорная
Симферополь - Штормовое 1895 1289 2190 1489 3450 2346 3390 2305 Договорная
Симферополь - Щелкино 3490 2373 3680 2502 4960 3373 4950 3366 Договорная
Симферополь - Энергодар 10200 6936 10500 7140 15500 10540 15200 10336 Договорная
Симферополь - Ялта 1870 1272 2150 1462 3430 2332 3300 2244 Договорная
Симферополь - Ярославль 41500 28220 43850 29818 70900 48212 71500 48620 Договорная
Ожидание в аэропорту бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно
Ожидание по маршруту (остановка более 10 мин.) 400 руб./час 500 руб./час 700 руб./час 800 руб./час 900 руб./час
Детское кресло или ФЭСТ бесплатно ФЭСТ бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 3 шт. бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 2 шт.
Аренда авто с водителем на день, пробег до 250 км и 8 часов от 4 т. руб. от 5 т. руб. от 7 т. руб. от 7 т. руб. от 8 т. руб.

Акция ограничена количеством автомобилей. Точную стоимость уточняйте у диспетчера! С нашим такси Симферополь - Курпаты Вы надежно и в срок доберетесь до точки назначения.

Как мы работаем

01.
Заявка

Вы оставляете заявку на сайте или звоните +7 (978) 741-51-33

02.
Уточнение деталей

Оператор уточняет все необходимые детали

03.
Подача авто

Авто подается в обговоренное время и место

04.
Прибытие в место назначения

Вовремя и с комфортом прибываете в нужное место

Нас выбирают, потому что Это:

Безопасно

Проводим жесткую проверку автомобилей и водителей перед поездкой.

Недорого

Делаем приятные скидки на обратную дорогу и постоянным клиентам

Пунктуально

Ждем вас, даже если задержали рейс или багаж. Ожидание – бесплатно!

Комфортно

Обеспечим комфортную поездку. Никакой громкой музыки или прокуренного салона в нашем сервисе!

Количество авто Симферополь - Курпаты 135

Рабочих машин

Клиенты такси24 157

Довольных клиентов

Водители такси24 1800

Опытных водителей

Ежегодно проезжаем километров по маршруту Симферополь в Крыму 160 000

Пройденных километров

Популярные направления

Оператор свяжется с вами в ближайшее время!

Работаем 24/7

+7 (978) 741-51-33

taxi24h@yandex.ru

Такси Симферополь +7 (978) 741-51-33